据《河南中医药大学在读本科生双学位教育实施细则》,通过学生报名、二级学院审核,经学校研究确定,以下245名同学符合修读辅修学士学位条件,现将名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 辅修专业 |
1 | 徐湘 | 女 | 中西医临床医学 | 应用心理学 |
2 | 张俊杰 | 男 | 中西医临床医学 | 应用心理学 |
3 | 张君杰 | 男 | 中西医临床医学 | 应用心理学 |
4 | 谢鑫宇 | 女 | 中西医临床医学 | 应用心理学 |
5 | 杜爽瑞 | 女 | 中西医临床医学 | 应用心理学 |
6 | 潘睿 | 男 | 中医儿科学 | 应用心理学 |
7 | 徐晨溪 | 女 | 中医儿科学 | 应用心理学 |
8 | 周梦媛 | 女 | 中医学(仲景) | 应用心理学 |
9 | 肖瑀 | 男 | 中医学(仲景) | 应用心理学 |
10 | 李佩佩 | 女 | 中医养生学 | 应用心理学 |
11 | 冯儒雅 | 女 | 中医养生学 | 应用心理学 |
12 | 秦世丹 | 女 | 中医骨伤科学 | 应用心理学 |
13 | 邢嘉琪 | 女 | 中医骨伤科学 | 应用心理学 |
14 | 牛熙岚 | 女 | 中医骨伤科学 | 应用心理学 |
15 | 冯诗颖 | 女 | 中医骨伤科学 | 应用心理学 |
16 | 杨思雨 | 女 | 中医骨伤科学 | 应用心理学 |
17 | 王琳宜 | 女 | 中医骨伤科学 | 应用心理学 |
18 | 吴静怡 | 女 | 中医骨伤科学 | 应用心理学 |
19 | 田冠 | 男 | 中医骨伤科学 | 应用心理学 |
20 | 王子涵 | 女 | 中医骨伤科学 | 应用心理学 |
21 | 崔烁蓥 | 女 | 中药学 | 应用心理学 |
22 | 刘晓强 | 男 | 市场营销 | 应用心理学 |
23 | 崔晨 | 男 | 市场营销 | 应用心理学 |
24 | 顾涵 | 女 | 针灸推拿学 | 应用心理学 |
25 | 郭紫琳 | 女 | 针灸推拿学 | 应用心理学 |
26 | 马明 | 女 | 针灸推拿学 | 应用心理学 |
27 | 孙文佳 | 女 | 针灸推拿学 | 应用心理学 |
28 | 朱杭冉 | 女 | 针灸推拿学 | 应用心理学 |
29 | 解晟郅 | 男 | 针灸推拿学 | 应用心理学 |
30 | 宋乃其 | 女 | 针灸推拿学 | 应用心理学 |
31 | 张钰滢 | 女 | 预防医学 | 应用心理学 |
32 | 王照权 | 男 | 预防医学 | 应用心理学 |
33 | 张梦琳 | 女 | 预防医学 | 应用心理学 |
34 | 候肖丹 | 女 | 预防医学 | 应用心理学 |
35 | 寇真真 | 女 | 预防医学 | 应用心理学 |
36 | 范颖瑞 | 女 | 预防医学 | 应用心理学 |
37 | 张观富 | 男 | 预防医学 | 应用心理学 |
38 | 李雪宁 | 女 | 中医学(5+3一体化,儿科学) | 应用心理学 |
39 | 翟慧月 | 女 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 应用心理学 |
40 | 崔佳洁 | 女 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 应用心理学 |
41 | 马圣迪 | 男 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 应用心理学 |
42 | 王梦姿 | 女 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 应用心理学 |
43 | 闫欣彤 | 女 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 应用心理学 |
44 | 胡玉卓 | 女 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 应用心理学 |
45 | 荣杏 | 女 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 应用心理学 |
46 | 梁锡洪 | 男 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 应用心理学 |
47 | 张函磊 | 女 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 应用心理学 |
48 | 付佳辉 | 男 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 应用心理学 |
49 | 童雨 | 女 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 应用心理学 |
50 | 田源 | 男 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 应用心理学 |
51 | 李嘉瑞 | 女 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 应用心理学 |
52 | 刘元欣 | 女 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 应用心理学 |
53 | 张辰硕 | 女 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 应用心理学 |
54 | 宋梦阳 | 男 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 应用心理学 |
55 | 单珂莹 | 女 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 应用心理学 |
56 | 侯竣译 | 男 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 应用心理学 |
57 | 鹿佳星 | 女 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 应用心理学 |
58 | 关雪 | 女 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 应用心理学 |
59 | 张亚楠 | 女 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 应用心理学 |
60 | 裴文舒 | 女 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 应用心理学 |
61 | 陈小壤 | 女 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 应用心理学 |
62 | 刘雪源 | 男 | 健康服务与管理 | 应用心理学 |
63 | 王于青 | 男 | 健康服务与管理 | 应用心理学 |
64 | 兖腾达 | 男 | 健康服务与管理 | 应用心理学 |
65 | 高梦姣 | 女 | 健康服务与管理 | 应用心理学 |
66 | 张书童 | 男 | 健康服务与管理 | 应用心理学 |
67 | 李湘悦 | 女 | 英语 | 应用心理学 |
68 | 焦新然 | 女 | 英语 | 应用心理学 |
69 | 李霞 | 女 | 汉语国际教育 | 应用心理学 |
70 | 刘文静 | 女 | 汉语国际教育 | 应用心理学 |
71 | 侯佳曦 | 女 | 汉语国际教育 | 应用心理学 |
72 | 王展 | 男 | 计算机科学与技术 | 应用心理学 |
73 | 陶尚名 | 男 | 中医康复学 | 应用心理学 |
74 | 赵怡涵 | 女 | 中医康复学 | 应用心理学 |
75 | 鲍嘉怡 | 女 | 中医康复学 | 应用心理学 |
76 | 单明锦 | 男 | 临床医学 | 应用心理学 |
77 | 李世杰 | 男 | 临床医学 | 应用心理学 |
78 | 张冉 | 女 | 智能医学工程 | 应用心理学 |
79 | 宋笑坷 | 女 | 智能医学工程 | 应用心理学 |
80 | 卫芯羽 | 女 | 中医学 | 应用心理学 |
81 | 李盛丹 | 女 | 中医学 | 应用心理学 |
82 | 郭殊君 | 女 | 中医学 | 应用心理学 |
83 | 韩昕岐 | 女 | 中医学 | 应用心理学 |
84 | 王姿烨 | 女 | 中医学 | 应用心理学 |
85 | 黄林佳 | 女 | 中医学 | 应用心理学 |
86 | 付靖雯 | 女 | 中医学 | 应用心理学 |
87 | 韩文飞 | 男 | 中医学(全科医师定向) | 应用心理学 |
88 | 赵梦珂 | 女 | 医学实验技术 | 应用心理学 |
89 | 何晶晶 | 女 | 中西医临床医学 | 英语 |
90 | 毛泽淋 | 男 | 中西医临床医学 | 英语 |
91 | 王楚昊 | 男 | 中西医临床医学 | 英语 |
92 | 张春冉 | 女 | 中西医临床医学 | 英语 |
93 | 宋奕霏 | 女 | 中西医临床医学 | 英语 |
94 | 张丹阳 | 女 | 中西医临床医学 | 英语 |
95 | 张步凡 | 女 | 中西医临床医学 | 英语 |
96 | 付庭庭 | 女 | 中西医临床医学 | 英语 |
97 | 吕聪 | 男 | 中西医临床医学 | 英语 |
98 | 柳欣言 | 女 | 中西医临床医学 | 英语 |
99 | 杨明磊 | 男 | 中西医临床医学 | 英语 |
100 | 李然 | 女 | 中西医临床医学 | 英语 |
101 | 周咏莲 | 女 | 中西医临床医学 | 英语 |
102 | 朱筱昱 | 女 | 中西医临床医学 | 英语 |
103 | 何甲怡 | 女 | 中西医临床医学 | 英语 |
104 | 郭雯静 | 女 | 护理学 | 英语 |
105 | 刘安蓓 | 女 | 护理学 | 英语 |
106 | 苏琬茗 | 女 | 护理学 | 英语 |
107 | 苑媛明 | 女 | 护理学 | 英语 |
108 | 李新宇 | 男 | 护理学 | 英语 |
109 | 于思佳 | 女 | 护理学 | 英语 |
110 | 王音音 | 女 | 护理学 | 英语 |
111 | 魏悦帆 | 女 | 护理学 | 英语 |
112 | 赵瑀乾 | 男 | 护理学 | 英语 |
113 | 杨奕蕾 | 女 | 康复治疗学 | 英语 |
114 | 高金辉 | 男 | 康复治疗学 | 英语 |
115 | 王一冰 | 女 | 康复治疗学 | 英语 |
116 | 谭智文 | 女 | 中医儿科学 | 英语 |
117 | 吴梦晴 | 女 | 中医儿科学 | 英语 |
118 | 吴心悦 | 女 | 中医儿科学 | 英语 |
119 | 焦宁圆 | 男 | 中医学(仲景) | 英语 |
120 | 荆国瑞 | 男 | 中医学(仲景) | 英语 |
121 | 魏梦茹 | 女 | 中医学(仲景) | 英语 |
122 | 侯典亮 | 男 | 医学影像技术 | 英语 |
123 | 徐宏瑞 | 男 | 医学影像技术 | 英语 |
124 | 张宇月 | 女 | 中医养生学 | 英语 |
125 | 白涵冰 | 女 | 中医骨伤科学 | 英语 |
126 | 暴梦雨 | 女 | 中医骨伤科学 | 英语 |
127 | 张萌 | 女 | 中医骨伤科学 | 英语 |
128 | 杨欣怡 | 女 | 中医骨伤科学 | 英语 |
129 | 陈浩楠 | 女 | 中医骨伤科学 | 英语 |
130 | 黄薪伊 | 女 | 中医骨伤科学 | 英语 |
131 | 张露薇 | 女 | 中医骨伤科学 | 英语 |
132 | 邱睿智 | 男 | 中医骨伤科学 | 英语 |
133 | 陈云山 | 男 | 中医骨伤科学 | 英语 |
134 | 沈翔跃 | 男 | 中医骨伤科学 | 英语 |
135 | 王淑雅 | 女 | 中医骨伤科学 | 英语 |
136 | 陈钰妍 | 女 | 中药学 | 英语 |
137 | 石静茹 | 女 | 中药学 | 英语 |
138 | 赵若琳 | 女 | 药学 | 英语 |
139 | 苏钰康 | 女 | 药学 | 英语 |
140 | 庞梦菲 | 女 | 药学 | 英语 |
141 | 史新园 | 女 | 药学 | 英语 |
142 | 王久珍 | 女 | 药物制剂 | 英语 |
143 | 刘亦荞 | 女 | 药物制剂 | 英语 |
144 | 高翔 | 男 | 制药工程 | 英语 |
145 | 王雨霏 | 女 | 中药制药 | 英语 |
146 | 院振锋 | 男 | 中药资源与开发 | 英语 |
147 | 辛宜洁 | 男 | 生物工程 | 英语 |
148 | 杨天乐 | 女 | 针灸推拿学 | 英语 |
149 | 李琳琳 | 女 | 针灸推拿学 | 英语 |
150 | 孔宇萌 | 女 | 针灸推拿学 | 英语 |
151 | 秦语佳 | 女 | 针灸推拿学 | 英语 |
152 | 李嘉康 | 男 | 针灸推拿学 | 英语 |
153 | 张艺馨 | 女 | 针灸推拿学 | 英语 |
154 | 娄羽 | 女 | 针灸推拿学 | 英语 |
155 | 王泽慧 | 女 | 针灸推拿学 | 英语 |
156 | 于会彬 | 男 | 针灸推拿学 | 英语 |
157 | 乔婧 | 女 | 针灸推拿学 | 英语 |
158 | 贾静涵 | 女 | 针灸推拿学 | 英语 |
159 | 赵佳佳 | 女 | 预防医学 | 英语 |
160 | 胡彭笑 | 女 | 预防医学 | 英语 |
161 | 姚烨 | 男 | 预防医学 | 英语 |
162 | 朱梦飞 | 女 | 预防医学 | 英语 |
163 | 宋雅迪 | 女 | 预防医学 | 英语 |
164 | 王圣琰 | 女 | 预防医学 | 英语 |
165 | 闫开源 | 男 | 预防医学 | 英语 |
166 | 梁梦鑫 | 女 | 预防医学 | 英语 |
167 | 张妍 | 女 | 预防医学 | 英语 |
168 | 陈競熹 | 男 | 预防医学 | 英语 |
169 | 李林霖 | 男 | 预防医学 | 英语 |
170 | 徐露窈 | 女 | 中医学(5+3一体化,儿科学) | 英语 |
171 | 贾瑞欣 | 女 | 食品卫生与营养学 | 英语 |
172 | 杨思怡 | 女 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 英语 |
173 | 程嘉瑜 | 女 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 英语 |
174 | 袁紫怡 | 女 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 英语 |
175 | 乔娴 | 女 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 英语 |
176 | 刘国伟 | 男 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 英语 |
177 | 徐傲雪 | 女 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 英语 |
178 | 曹婉冰 | 女 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 英语 |
179 | 裴琰杰 | 女 | 应用心理学 | 英语 |
180 | 赵琛杰 | 男 | 应用心理学 | 英语 |
181 | 韦翠玲 | 女 | 应用心理学 | 英语 |
182 | 孙紫涵 | 女 | 应用心理学 | 英语 |
183 | 于名扬 | 女 | 应用心理学 | 英语 |
184 | 王如月 | 女 | 应用心理学 | 英语 |
185 | 王天宇 | 男 | 健康服务与管理 | 英语 |
186 | 武彤彤 | 女 | 计算机科学与技术 | 英语 |
187 | 张怡迪 | 女 | 护理学(中外合作办学) | 英语 |
188 | 周娅楠 | 女 | 护理学(中外合作办学) | 英语 |
189 | 梁玉晗 | 女 | 护理学(中外合作办学) | 英语 |
190 | 李欣怡 | 女 | 护理学(中外合作办学) | 英语 |
191 | 刘依阳 | 女 | 护理学(中外合作办学) | 英语 |
192 | 谢艺飞 | 女 | 护理学(中外合作办学) | 英语 |
193 | 张雅涵 | 女 | 护理学(中外合作办学) | 英语 |
194 | 黄佳倪 | 女 | 中医康复学 | 英语 |
195 | 王怡霏 | 女 | 中医康复学 | 英语 |
196 | 常方圆 | 女 | 临床医学 | 英语 |
197 | 魏鑫鑫 | 女 | 临床医学 | 英语 |
198 | 王粉格 | 女 | 临床医学 | 英语 |
199 | 林泽英 | 女 | 临床医学 | 英语 |
200 | 牛婉颖 | 女 | 医学影像技术(中外合作办学) | 英语 |
201 | 杨怡琳 | 女 | 医学影像技术(中外合作办学) | 英语 |
202 | 李大胜 | 男 | 智能医学工程 | 英语 |
203 | 景浩彤 | 女 | 康复物理治疗 | 英语 |
204 | 刘畅 | 女 | 康复物理治疗 | 英语 |
205 | 赵广生 | 男 | 中医学 | 英语 |
206 | 刘洋洋 | 女 | 中医学 | 英语 |
207 | 李志一 | 男 | 中医学 | 英语 |
208 | 左智川 | 男 | 中医学 | 英语 |
209 | 王艳丽 | 女 | 中医学 | 英语 |
210 | 宋奕迪 | 女 | 中医学 | 英语 |
211 | 刘俊志 | 男 | 中医学 | 英语 |
212 | 李聪 | 男 | 中医学 | 英语 |
213 | 曾恒 | 男 | 中医学 | 英语 |
214 | 马恩沛 | 男 | 中医学 | 英语 |
215 | 王默雅 | 女 | 中医学 | 英语 |
216 | 李奥嘉 | 男 | 医学实验技术 | 英语 |
217 | 安依轩 | 女 | 医学实验技术 | 英语 |
218 | 李涵 | 女 | 药学(中外合作办学) | 英语 |
219 | 刘瑛琪 | 女 | 药学(中外合作办学) | 英语 |
220 | 曾景诚 | 男 | 药学(中外合作办学) | 英语 |
221 | 陈禾玉 | 女 | 制药工程(中外合作办学) | 英语 |
222 | 毕勤昇 | 男 | 制药工程(中外合作办学) | 英语 |
223 | 茹欣岩 | 男 | 中西医临床医学 | 计算机科学与技术 |
224 | 高永畅 | 男 | 中西医临床医学 | 计算机科学与技术 |
225 | 谢经富 | 男 | 护理学 | 计算机科学与技术 |
226 | 吴遥函 | 女 | 护理学 | 计算机科学与技术 |
227 | 刘宇洲 | 男 | 市场营销 | 计算机科学与技术 |
228 | 任利鑫 | 女 | 中药资源与开发 | 计算机科学与技术 |
229 | 李爽 | 女 | 生物工程 | 计算机科学与技术 |
230 | 吴俊超 | 男 | 生物工程 | 计算机科学与技术 |
231 | 王志超 | 男 | 预防医学 | 计算机科学与技术 |
232 | 焦镜楠 | 女 | 预防医学 | 计算机科学与技术 |
233 | 李佳晴 | 女 | 中医学(5+3一体化,儿科学) | 计算机科学与技术 |
234 | 董艺婷 | 女 | 食品卫生与营养学 | 计算机科学与技术 |
235 | 陈仁帅 | 男 | 食品卫生与营养学 | 计算机科学与技术 |
236 | 余浩 | 男 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 计算机科学与技术 |
237 | 张博 | 男 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 计算机科学与技术 |
238 | 王锦涛 | 男 | 应用心理学 | 计算机科学与技术 |
239 | 李鹏飞 | 男 | 英语 | 计算机科学与技术 |
240 | 王雪瑶 | 女 | 中医康复学 | 计算机科学与技术 |
241 | 殷茹心 | 女 | 医学影像技术(中外合作办学) | 计算机科学与技术 |
242 | 杨淇淇 | 女 | 医学影像技术(中外合作办学) | 计算机科学与技术 |
243 | 郭怡琼 | 女 | 中医学 | 计算机科学与技术 |
244 | 刘翠玥 | 女 | 中医学 | 计算机科学与技术 |
245 | 马舒心 | 男 | 药学(中外合作办学) | 计算机科学与技术 |
公示从即日起为期5天。(2024年7月9日~2024年7月13日,8:00~17:30)。
校纪委电话:65680111
教务处电话:65680077
教务处
2024年7月9日