根据《河南中医药大学关于推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生遴选办法(试行)》规定,通过学生报名、二级学院推免工作小组遴选,经学校推免生遴选工作领导小组审定,现将名单公示如下:
序 号 | 学 号 | 姓 名 | 学 院 | 专 业 |
1 | 2020192022 | 冯玉 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 医学检验技术 |
2 | 2020192030 | 李冰洁 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 医学检验技术 |
3 | 2020192045 | 穆晴晴 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 医学检验技术 |
4 | 2018125042 | 生旺 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 中西医临床医学 |
5 | 2018140082 | 李若雯 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 中西医临床医学 |
6 | 2018140197 | 柳雪影 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 中西医临床医学 |
7 | 2018140271 | 张允 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 中西医临床医学 |
8 | 2019111004 | 郜婧洁 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 中西医临床医学 |
9 | 2019111075 | 王鹏瑞 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 中西医临床医学 |
10 | 2019111079 | 张雪飞 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 中西医临床医学 |
11 | 2019111088 | 范雪茹 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 中西医临床医学 |
12 | 2019111115 | 丁旭 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 中西医临床医学 |
13 | 2019111172 | 司国瑞 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 中西医临床医学 |
14 | 2019111230 | 张炎熔 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 中西医临床医学 |
15 | 2019111232 | 练梦园 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 中西医临床医学 |
16 | 2019111238 | 鲁晨晓 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 中西医临床医学 |
17 | 2019111245 | 王甜甜 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 中西医临床医学 |
18 | 2019111254 | 苗笑笑 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 中西医临床医学 |
19 | 2019111276 | 邹义柯 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 中西医临床医学 |
20 | 2019111280 | 孙赛赛 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 中西医临床医学 |
21 | 2019111291 | 李婉婷 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 中西医临床医学 |
22 | 2019111305 | 王雪莲 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 中西医临床医学 |
23 | 2019111326 | 姚豫骄 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 中西医临床医学 |
24 | 2019111327 | 郭战丽 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 中西医临床医学 |
25 | 2019153070 | 高曼 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 中西医临床医学 |
26 | 2019181041 | 田晶 | 第一临床医学院(中西医结合学院) | 中西医临床医学 |
27 | 2020124016 | 崔雨琦 | 第二临床医学院 | 医学影像技术 |
28 | 2020189051 | 张丹 | 第二临床医学院 | 医学影像技术 |
29 | 2020193048 | 陈莹 | 第二临床医学院 | 医学影像技术 |
30 | 2018165012 | 董妍君 | 第二临床医学院 | 中医学 |
31 | 2019110004 | 刘兰芳 | 第二临床医学院 | 中医学 |
32 | 2019110064 | 余梦瑶 | 第二临床医学院 | 中医学 |
33 | 2019110092 | 张风鸽 | 第二临床医学院 | 中医学 |
34 | 2019110113 | 季灵萍 | 第二临床医学院 | 中医学 |
35 | 2019110129 | 卢瑶 | 第二临床医学院 | 中医学 |
36 | 2019110130 | 于子尚 | 第二临床医学院 | 中医学 |
37 | 2019110136 | 王圆圆 | 第二临床医学院 | 中医学 |
38 | 2019110171 | 孙若男 | 第二临床医学院 | 中医学 |
39 | 2019110206 | 晁阳 | 第二临床医学院 | 中医学 |
40 | 2019110215 | 张曦方 | 第二临床医学院 | 中医学 |
41 | 2019110227 | 耿睿哲 | 第二临床医学院 | 中医学 |
42 | 2019110228 | 张紫菡 | 第二临床医学院 | 中医学 |
43 | 2019110282 | 刘翀 | 第二临床医学院 | 中医学 |
44 | 2019110288 | 邓红 | 第二临床医学院 | 中医学 |
45 | 2019110330 | 程铭 | 第二临床医学院 | 中医学 |
46 | 2019130039 | 徐子寒 | 第二临床医学院 | 中医学 |
47 | 2019130043 | 时润嘉 | 第二临床医学院 | 中医学 |
48 | 2019130125 | 林子涵 | 第二临床医学院 | 中医学 |
49 | 2019181010 | 陈梦瑶 | 第二临床医学院 | 中医学 |
50 | 2019153001 | 张潇杰 | 第二临床医学院 | 中医养生学 |
51 | 2019153017 | 李雯 | 第二临床医学院 | 中医养生学 |
52 | 2019153056 | 付晨 | 第二临床医学院 | 中医养生学 |
53 | 2019153091 | 李卓函 | 第二临床医学院 | 中医养生学 |
54 | 2019153100 | 黄卉 | 第二临床医学院 | 中医养生学 |
55 | 2018140089 | 霍畅 | 第三临床医学院 | 针灸推拿学 |
56 | 2019130007 | 何韵涵 | 第三临床医学院 | 针灸推拿学 |
57 | 2019130009 | 刘司源 | 第三临床医学院 | 针灸推拿学 |
58 | 2019130011 | 王雪柘 | 第三临床医学院 | 针灸推拿学 |
59 | 2019130061 | 杨上智 | 第三临床医学院 | 针灸推拿学 |
60 | 2019130067 | 卫梦鑫 | 第三临床医学院 | 针灸推拿学 |
61 | 2019130068 | 赵晨蔓 | 第三临床医学院 | 针灸推拿学 |
62 | 2019130085 | 谢晓亭 | 第三临床医学院 | 针灸推拿学 |
63 | 2019130088 | 粟慕哲 | 第三临床医学院 | 针灸推拿学 |
64 | 2019130090 | 王凯利 | 第三临床医学院 | 针灸推拿学 |
65 | 2019130149 | 盛娟 | 第三临床医学院 | 针灸推拿学 |
66 | 2019130167 | 周雯静 | 第三临床医学院 | 针灸推拿学 |
67 | 2019130182 | 刘怡萱 | 第三临床医学院 | 针灸推拿学 |
68 | 2019130218 | 李俊阳 | 第三临床医学院 | 针灸推拿学 |
69 | 2019130240 | 赵肖璠 | 第三临床医学院 | 针灸推拿学 |
70 | 2019130283 | 王风怡 | 第三临床医学院 | 针灸推拿学 |
71 | 2019130319 | 赵梦思 | 第三临床医学院 | 针灸推拿学 |
72 | 2019130326 | 李艾竺 | 第三临床医学院 | 针灸推拿学 |
73 | 2019130343 | 胡春燕 | 第三临床医学院 | 针灸推拿学 |
74 | 2019140081 | 秦泽瑞 | 第三临床医学院 | 针灸推拿学 |
75 | 2019198043 | 杜佳钰 | 第三临床医学院 | 针灸推拿学 |
76 | 2020123016 | 王子曰 | 药学院 | 药物制剂 |
77 | 2020123094 | 陈璐瑶 | 药学院 | 药物制剂 |
78 | 2020122009 | 黄艳蓉 | 药学院 | 药学 |
79 | 2020122017 | 张现康 | 药学院 | 药学 |
80 | 2020122024 | 肖亦婷 | 药学院 | 药学 |
81 | 2020122046 | 吴柳露 | 药学院 | 药学 |
82 | 2020127017 | 李文楠 | 药学院 | 药学 |
83 | 2020180014 | 曹芊然 | 药学院 | 药学 |
84 | 2020125030 | 魏胜宇 | 药学院 | 制药工程 |
85 | 2020125056 | 方梦洋 | 药学院 | 制药工程 |
86 | 2020125057 | 李媛 | 药学院 | 制药工程 |
87 | 2020125064 | 陈晨晨 | 药学院 | 制药工程 |
88 | 2020125067 | 岳宗鑫 | 药学院 | 制药工程 |
89 | 2019181034 | 郭楠楠 | 药学院 | 中药学(中药传承) |
90 | 2020120003 | 尚笑威 | 药学院 | 中药学(中药传承) |
91 | 2020120036 | 蒋康 | 药学院 | 中药学(中药传承) |
92 | 2020120091 | 豆志亚 | 药学院 | 中药学(中药传承) |
93 | 2020120032 | 荆晴雯 | 药学院 | 中药学(中药传承) |
94 | 2020120111 | 侯姮荃 | 药学院 | 中药学(中药传承) |
95 | 2020127020 | 王豪璐 | 药学院 | 中药学(中药传承) |
96 | 2020124001 | 叶晶蕊 | 药学院 | 中药资源与开发 |
97 | 2020124008 | 王馨莲 | 药学院 | 中药资源与开发 |
98 | 2020124015 | 王留明 | 药学院 | 中药资源与开发 |
99 | 2020124045 | 李贺贺 | 药学院 | 中药资源与开发 |
100 | 2018124060 | 王振阳 | 中医学院(仲景学院) | 中医学(仲景) |
101 | 2018130250 | 陈欣怡 | 中医学院(仲景学院) | 中医学(仲景) |
102 | 2019110003 | 智菁 | 中医学院(仲景学院) | 中医学(仲景) |
103 | 2019110081 | 孙博一 | 中医学院(仲景学院) | 中医学(仲景) |
104 | 2019110093 | 贾璐 | 中医学院(仲景学院) | 中医学(仲景) |
105 | 2019110156 | 付晓晨 | 中医学院(仲景学院) | 中医学(仲景) |
106 | 2019111015 | 王鸣一 | 中医学院(仲景学院) | 中医学(仲景) |
107 | 2019111251 | 高稳东 | 中医学院(仲景学院) | 中医学(仲景) |
108 | 2019155109 | 李晟尧 | 中医学院(仲景学院) | 中医学(仲景) |
109 | 2020198044 | 匡慧玲 | 医学院 | 食品卫生与营养学 |
110 | 2019150020 | 熊瑞娟 | 医学院 | 预防医学 |
111 | 2019150030 | 赵春艳 | 医学院 | 预防医学 |
112 | 2019150064 | 张梦洋 | 医学院 | 预防医学 |
113 | 2019150088 | 杨肖肖 | 医学院 | 预防医学 |
114 | 2019150099 | 袁梦娟 | 医学院 | 预防医学 |
115 | 2019150101 | 程梦珂 | 医学院 | 预防医学 |
116 | 2019150109 | 张涵 | 医学院 | 预防医学 |
117 | 2020163016 | 钱雯丽 | 管理学院 | 公共事业管理(卫生事业管理) |
118 | 2020163027 | 赵子婷 | 管理学院 | 公共事业管理(卫生事业管理) |
119 | 2020167006 | 李圆圆 | 管理学院 | 健康服务与管理 |
120 | 2020165005 | 秦洁琼 | 管理学院 | 市场营销 |
121 | 2020190010 | 刘甜甜 | 管理学院 | 应用心理学 |
122 | 2020171003 | 程妞 | 外语学院 | 汉语国际教育 |
123 | 2020171038 | 陈园露 | 外语学院 | 汉语国际教育 |
124 | 2020170010 | 尹子涵 | 外语学院 | 英语 |
125 | 2020170024 | 刘广慧 | 外语学院 | 英语 |
126 | 2020170060 | 王若琪 | 外语学院 | 英语 |
127 | 2020180022 | 崔可可 | 信息技术学院 | 计算机科学与技术 |
128 | 2020188004 | 李佳儒 | 信息技术学院 | 软件工程 |
129 | 2020188021 | 朱东燕 | 信息技术学院 | 软件工程 |
130 | 2020189004 | 郭宏江 | 信息技术学院 | 医学信息工程 |
131 | 2020140147 | 程宇晗 | 护理学院 | 护理学 |
132 | 2020140203 | 俞佳 | 护理学院 | 护理学 |
133 | 2020143032 | 马艳艳 | 护理学院 | 护理学(保健英语) |
134 | 2020143056 | 刘秀碟 | 护理学院 | 护理学(保健英语) |
135 | 2020144035 | 张珂毓 | 护理学院 | 护理学(中外合作办学) |
136 | 2020144118 | 杨淼 | 护理学院 | 护理学(中外合作办学) |
137 | 2020191049 | 刁修冰 | 康复医学院 | 康复治疗学 |
138 | 2020191080 | 邢晓琪 | 康复医学院 | 康复治疗学 |
139 | 2019155006 | 魏欣欣 | 康复医学院 | 中医康复学 |
140 | 2019155038 | 余珂珂 | 康复医学院 | 中医康复学 |
141 | 2019155156 | 李文君 | 康复医学院 | 中医康复学 |
142 | 2019155160 | 王宁怡 | 康复医学院 | 中医康复学 |
143 | 2019155175 | 骆沛达 | 康复医学院 | 中医康复学 |
144 | 2019155180 | 冉艳文 | 康复医学院 | 中医康复学 |
145 | 2019155048 | 李柳茵 | 康复医学院 | 中医康复学 |
146 | 2019115036 | 崔靖萱 | 国际教育学院 | 中医学(海外办学项目) |
147 | 2019115056 | 王倩 | 国际教育学院 | 中医学(海外办学项目) |
148 | 2018111273 | 韩雅静 | 第五临床医学院 | 临床医学 |
149 | 2018123073 | 王珍 | 第五临床医学院 | 临床医学 |
150 | 2018123074 | 张曼玉 | 第五临床医学院 | 临床医学 |
151 | 2018140248 | 马伟洋 | 第五临床医学院 | 临床医学 |
152 | 2018140332 | 董文霞 | 第五临床医学院 | 临床医学 |
153 | 2019110204 | 张锐 | 第五临床医学院 | 临床医学 |
154 | 2019122056 | 盛丽阳 | 第五临床医学院 | 临床医学 |
155 | 2019154047 | 王艺升 | 第五临床医学院 | 临床医学 |
156 | 2019154110 | 李世妍 | 第五临床医学院 | 临床医学 |
157 | 2019154159 | 谢鑫 | 第五临床医学院 | 临床医学 |
158 | 2019154181 | 高洋博 | 第五临床医学院 | 临床医学 |
159 | 2019156001 | 赵东方 | 骨伤学院 | 中医骨伤科学 |
160 | 2019156041 | 李璐璐 | 骨伤学院 | 中医骨伤科学 |
161 | 2019156110 | 杨晓雨 | 骨伤学院 | 中医骨伤科学 |
162 | 2019156115 | 李昊霖 | 骨伤学院 | 中医骨伤科学 |
163 | 2019156170 | 张洪健 | 骨伤学院 | 中医骨伤科学 |
164 | 2019156173 | 龙佳怡 | 骨伤学院 | 中医骨伤科学 |
165 | 2019156184 | 李青青 | 骨伤学院 | 中医骨伤科学 |
166 | 2019156225 | 韩明丽 | 骨伤学院 | 中医骨伤科学 |
167 | 2019156237 | 王浩杰 | 骨伤学院 | 中医骨伤科学 |
168 | 2019152011 | 刘馨月 | 儿科医学院 | 中医儿科学 |
169 | 2019152014 | 孙熙雯 | 儿科医学院 | 中医儿科学 |
170 | 2019152023 | 张梦茹 | 儿科医学院 | 中医儿科学 |
171 | 2019152046 | 王怡贺 | 儿科医学院 | 中医儿科学 |
172 | 2019152057 | 路梦婕 | 儿科医学院 | 中医儿科学 |
173 | 2019152071 | 贾玉雪 | 儿科医学院 | 中医儿科学 |
174 | 2019152075 | 蒋彩霞 | 儿科医学院 | 中医儿科学 |
175 | 2019152077 | 张佳瑶 | 儿科医学院 | 中医儿科学 |
176 | 2020196025 | 赵怡苹 | 体育学院 | 运动康复 |
公示从即日起为期10天。
校纪委电话:65680111
教务处电话:65680077
教务处
2023年9月21日